Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.
Configurar.MegaFact, permet portar la gestió de la vostra empresa d'una manera pràctica i visual. El programa de facturació MegaFact, és una eina dissenyada per agilitzar les gestions comercials de la petita i mitjana empresa.
Valor Tipus IVA
Tipus IVA | Significat |
---|---|
2100/0000 | 21% IVA Compra / Venda |
1000/0000 | 10% IVA Compra / Venda |
0000/EX00 | Exempt d'IVA Compra / Venda |
2100/II00 | Adquisicions Intracomunitàries Compra |
0000/ISP0 | Vendes Subjecte Passiu |
2100/ISP0 | Compres Subjecte Passiu |
Valor Columna IVA
IVA | Significat |
---|---|
S | Suportat |
R | Repercutit |
AIS | Compra Intracomunitària |
ISS | Compra Subjecte Passiu |
ISR | Venda Subjecte Passiu |
En Blanc. La Resta Assentaments |
Esquema Assentament
Tipus IVA | Significat |
---|---|
2100/0000 | Total Factura |
2100/0000/C | C Quota IVA Factura |
2100/0000/B | B Base Factura |
2100/0000/RT | RT Retenció Factura |
Factura de Venda. IVA repercutit amb 1 Tipus d'IVA
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:48484 | R | 2100/0000 | 500,00 | 4300000000 | |
FRA:48484 CLIENT X | R | 2100/0000/C | 86,78 | 4770000000 | |
FRA:48484 CLIENT X | R | 2100/0000/B | 413,22 | 7000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | S | 2100/0000 | 500 | 4000000002 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 86,78 | 4720000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 413,22 | 6000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA i Retenció del 15%
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | S | 2100/0000 | 620,10 | 4000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 122,85 | 4720000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 585 | 6000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1500/0000/RT | 87,75 | 4751000000 |
Factura Compra. IVA suportat Exempt d'IVA
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | S | 0000/EX00 | 2.000,00 | 4000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 0000/EX00/B | 2.000,00 | 6000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb diversos Tipus d'IVA
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | S | (1) | 2.310,00 | 4000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 1.000,00 | 6000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1000/0000/B | 1.000,00 | 6000000000 (2) | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1000/0000/C | 100,00 | 4720000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 210,00 | 4720000000 |
(1) Quan tenim una factura amb diversos tipus d'iva, aquesta columna s'ha de deixar en blanc, buida.
(2) Una vegada s´han entrat les bases (els acabats amb B), premem la tecla F3 i ens calcula les quotes automàticament.
Pagament Factura de Compra
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
PAGAMENT FRA:3483838 | 500,00 | 4000000000 | 5720000000 |
Cobrament Factura de Venda
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
COBRO FRA:3483838 | 500,00 | 5700000000 | 4300000000 |
Factura de Venda per Subjecte Passiu
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:48484 | ISR | 0000/ISP0/ | 1.000,00 | 4300000000 | |
FRA:48484 CLIENT X | ISR | 0000/ISP0/B | 1.000,00 | 7000000000 |
Factura de Compra per Subjecte Passiu (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie C)
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | ISS | 2100/ISP0/B | 1.000,00 | 4000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | ISS | 2100/ISP0/C | 210,00 | 4720000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | ISR | 2100/ISP0/C | 210,00 | 4770000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | ISR | 2100/ISP0/B | 1.000,00 | 6000000000 |
Factura de Compra d´una Adquisició Intracomunitària (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie D)
Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
---|---|---|---|---|---|
FRA:383838 | AIS | 2100/II00/B | 1.000,00 | 4000000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | AIS | 2100/II00/C | 210,00 | 4720000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | AIR | 2100/II00/C | 210,00 | 4770000000 | |
FRA:383838 PROVEIDOR X | AIR | 2100/II00/B | 1.000,00 | 6000000000 |
UcontaW, us permet portar la comptabilitat de la teva empresa d'una manera àgil i eficaç. El programa de comptabilitat UcontaW, és una potent eina dissenyada per agilitzar la gestió comptable, financera i fiscal de la petita i mitjana empresa.
Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
F14.05 C7.0.1.68.124
Programa | Idioma | Document |
---|---|---|
Ucontaw | Català | Guia ràpida dels tipus d´assentaments que es poden crear a comptabilitat |
Megafact | Català | Creació empresa nova facturació 2021 |
Ucontaw | Català | Creació empresa nova comptabilitat 2021 |
Ucontaw | Català | Tancament empresa de comptabilitat i passar saldos inicials a l´any nou |
Megafact | Català | Generació de factures electròniques |
Megafact | Català | Sol.lucionar error "NO MORE FILES" amb windows 10 |
Anar a Arxius/Empreses i apretar (1)
Anar a Manteniment empreses (1) i (2)
Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
Posar el codi de l´empresa nova a (2). Per exemple per 2021 es podria posar 021.
Posar el codi de l´empresa vella a (3). Per exemple en el cas del 2021 podria ser 020
I apretar (4)
Apretar el butó (3)
Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
Posar l' any a (5)
Opcional per usuaris amb comptabilitat:
Posar el codi de l´empresa de comptabilitat a (6). La empresa comptable ha d´estar previament creada.
Opcional per usuaris que tenen varies empreses vinculades:
Posar el codi d´empresa de la que vols compartir les dades.(7)
(Per qualsevol dubte amb les empreses vinculades. Millor ens demaneu ajuda)
Sortir de la pantalla.
Aquí es important veure que el codi de l´empresa té un prefixe de 3 digits, i 2 digits que és l´any.
Llavors en el nostre cas, el prefixe és MEG. Per exemple si el any nou és 2021 al codi de l´empresa nova li posarem MEG/21 (4)
Després a (5) hi posarem el codi de l´any antic. En el nostre cas MEG/20.
Apretar (7)
I ja ens crearà l´empresa nova en pocs minuts.
Canviar d´empresa a la empresa nova.
Anar a arxius/parametres.
Posar els numeradors de compres a 202100001 en el cas del 2021 (8)
Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
Anar a arxius/parametres.
Posar els numeradors de vendes a 202100001 en el cas del 2021 (9)
Sortir de la pantalla.
I ja tindrem les empreses creades.
Primer s´ha d´haver creat la nova empresa.
Després es fa la "regularizacion", i finalment el "cierre".
El tancament et fa 2 assentaments, el primer de regulatizació, que tanca les 6 i 7 cap a la 129. I el segon, el tancament, que et deixa totes les comptes a 0 i et passa els saldos incials al nou any.
En cas que es vulgui tornar obrir de nou l´any vell, només cal esborrar aquest 2 ultims assentaments.