Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.
Configurar.Valor Tipus IVA
| Tipus IVA | Significat |
|---|---|
| 2100/0000 | 21% IVA Compra / Venda |
| 1000/0000 | 10% IVA Compra / Venda |
| 0000/EX00 | Exempt d'IVA Compra / Venda |
| 2100/II00 | Adquisicions Intracomunitàries Compra |
| 0000/ISP0 | Vendes Subjecte Passiu |
| 2100/ISP0 | Compres Subjecte Passiu |
Valor Columna IVA
| IVA | Significat |
|---|---|
| S | Suportat |
| R | Repercutit |
| AIS | Compra Intracomunitària |
| ISS | Compra Subjecte Passiu |
| ISR | Venda Subjecte Passiu |
| En Blanc. La Resta Assentaments |
Esquema Assentament
| Tipus IVA | Significat |
|---|---|
| 2100/0000 | Total Factura |
| 2100/0000/C | C Quota IVA Factura |
| 2100/0000/B | B Base Factura |
| 2100/0000/RT | RT Retenció Factura |
Factura de Venda. IVA repercutit amb 1 Tipus d'IVA
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:48484 | R | 2100/0000 | 500,00 | 4300000000 | |
| FRA:48484 CLIENT X | R | 2100/0000/C | 86,78 | 4770000000 | |
| FRA:48484 CLIENT X | R | 2100/0000/B | 413,22 | 7000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | S | 2100/0000 | 500 | 4000000002 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 86,78 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 413,22 | 6000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb una part no desgravable. Crear un nou tipus iva 2100/ND00
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | S | 1210,00 | 4000000002 | ||
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 500,00 | 6000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/ND00/B | 500,00 | 6000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 105,00 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/ND00/C | 105,00 | 4720000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA i Retenció del 15%
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | S | 2100/0000 | 620,10 | 4000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 122,85 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 585 | 6000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1500/0000/RT | 87,75 | 4751000000 |
Factura Compra. IVA suportat Exempt d'IVA
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | S | 0000/EX00 | 2.000,00 | 4000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 0000/EX00/B | 2.000,00 | 6000000000 |
Factura Compra. IVA suportat amb diversos Tipus d'IVA
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | S | (1) | 2.310,00 | 4000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/B | 1.000,00 | 6000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1000/0000/B | 1.000,00 | 6000000000 (2) | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 1000/0000/C | 100,00 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | S | 2100/0000/C | 210,00 | 4720000000 |
(1) Quan tenim una factura amb diversos tipus d'iva, aquesta columna s'ha de deixar en blanc, buida.
(2) Una vegada s´han entrat les bases (els acabats amb B), premem la tecla F3 i ens calcula les quotes automàticament.
Pagament Factura de Compra
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENT FRA:3483838 | 500,00 | 4000000000 | 5720000000 |
Cobrament Factura de Venda
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRO FRA:3483838 | 500,00 | 5700000000 | 4300000000 |
Factura de Venda per Subjecte Passiu
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:48484 | ISR | 0000/ISP0/ | 1.000,00 | 4300000000 | |
| FRA:48484 CLIENT X | ISR | 0000/ISP0/B | 1.000,00 | 7000000000 |
Factura de Compra per Subjecte Passiu (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie C)
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | ISS | 2100/ISP0/B | 1.000,00 | 4000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | ISS | 2100/ISP0/C | 210,00 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | ISR | 2100/ISP0/C | 210,00 | 4770000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | ISR | 2100/ISP0/B | 1.000,00 | 6000000000 |
Factura de Compra d´una Adquisició Intracomunitària (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie D)
| Comentario | IVA | Tipo IVA | Importe | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA:383838 | AIS | 2100/II00/B | 1.000,00 | 4000000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | AIS | 2100/II00/C | 210,00 | 4720000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | AIR | 2100/II00/C | 210,00 | 4770000000 | |
| FRA:383838 PROVEIDOR X | AIR | 2100/II00/B | 1.000,00 | 6000000000 |